Para escolher o ar condicionado mais indicado ao que você precisa é preciso saber calcular a área térmica do ambiente onde o aparelho será instalado.
Você sabe como fazer para calcular a carga térmica de um ambiente? Para tanto, é preciso saber quais os fatores variáveis de uma carga térmica, bem como quantos BTU’S serão necessários para que o aparelho de ar condicionado dê conta do recado no ambiente, seja ele sala, cozinha, quartos, entre outros cômodos.
O que levar em conta no cálculo da carga térmica?
Antes de tudo, é necessário responder algumas perguntas para ter os subterfúgios do cálculo da carga térmica ideal para determinado ambiente.
Entre elas, temos:
- Qual o tamanho do ambiente?
- Quantas portas e janelas constam no local?
- Altura do pé direito, ou seja, a distância entre solo e teto?
- Vidros ficam em região de sombra ou recebem luz direto do sol na janela?
- Há cortinas nas janelas?
- O sol que predomina nesta janela é matutino ou vespertino?
- Qual o número de pessoas que irão utilizar o ar condicionado no local?
- No recinto há aparelhos elétricos, além do ar condicionado? Quantos?
- Qual a potência destes aparelhos?
Todas estas respostas obtidas devem ser observadas seguindo o viés da norma NBR -5858, que regulamenta os cálculos, cuja tabela abaixo irá auxiliar neste sentido:
| Carga Térmica | ||||||||
| Procedência do calor | Unidades | Fatores | Unid.xFator | Btu/h | ||||
| Tipo I – Janelas c/ isolação | Largura | Altura | Total | S/ Proteção | Proteção Int. | Proteção Ext. | 0 | |
| 1.1 – Norte | 0,00 | 1000 | 480 | 290 | 0 | |||
| 1.2 – Nordeste | 0,00 | 1000 | 400 | 290 | ||||
| 1.3 – Leste | 0,00 | 1130 | 550 | 360 | ||||
| 1.4 – Sudeste | 0,00 | 840 | 360 | 290 | ||||
| 1.5 – Sul | 0,00 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1.6 – Sudoeste | 0,00 | 1680 | 670 | 480 | ||||
| 1.7 – Oeste | 0,00 | 2100 | 920 | 630 | ||||
| 1.8 – Noroeste | 0,00 | 1500 | 630 | 400 | ||||
| Tipo II – Janelas Transmissão | Largura | Altura | Total | 0 | ||||
| 2.1 – Vidro comum | 0,00 | 210 | 0 | |||||
| 2.2 – Tijolo de vidro/ vidro duplo | 0,00 | 105 | 0 | |||||
| Tipo III – Paredes | Largura | Altura | Área Janel | Constr. Leve | Cons. Pesada | 0 | ||
| 3.1 – Externas voltadas p/ o sul | 0,00 | 55 | 42 | |||||
| 3.2 – Externas outras orientações | 0,00 | 84 | 50 | |||||
| 3.3 – Interna // ambientes ñ cond. | 0,00 | 33 | 0 | |||||
| Tipo IV – Teto | Compr. | Largura | Total | 0 | ||||
| 4.1 – Laje | 0,00 | 315 | 0 | |||||
| 4.2 – Em laje, c/2,5 cm de isolação ou mais | 0,00 | 125 | 0 | |||||
| 4.3 – Entre andares | 0,00 | 52 | 0 | |||||
| 4.4 – Sob telhado isolado | 0,00 | 72 | 0 | |||||
| 4.5 – Sob telhado sem isolação | 0,00 | 160 | 0 | |||||
| Tipo V – Piso | Compr. | Largura | Total | 0 | ||||
| Piso não colocado sobre o solo | 0,00 | 52 | 0 | |||||
| Tipo VI – Pessoas | 0 | |||||||
| Em Atividade Normal | 630 | 0 | ||||||
| Em Atividade Física ( Academia ) | 1000 | 0 | ||||||
| Tipo VII – Iluminação e aparelhos | 0 | |||||||
| Lâmpadas ( Incandecentes ) | W | 4 | 0 | |||||
| Lâmpadas ( Fluorescentes ) | W | 2 | 0 | |||||
| Aparelhos Elétricos | KW | 860 | 0 | |||||
| Motores | HP | 645 | 0 | |||||
| Número de Computadores | W | 3,412 | 0 | |||||
| Tipo VIII – Portas ou vãos | Largura | Altura | Total | 0 | ||||
| Abertos constantemente | 0 | 630 | 0 | |||||
| SubTotal | 0 | |||||||
Basta inserir os dados de acordo com as respostas e calcular a carga térmica do ambiente desejado.
Dúvidas? Precisa de uma equipe preparada para melhor atender na instalação do ar condicionado? Chame agora mesmo a Climagel!
